Эргэн төлөлт
Үндсэн төлбөр тэнцүү
Төлбөл зохих дүн
Сар | Зээлийн үлдэгдэл | Үндсэн зээлийн төлбөр | Бодогдсон хүү | Нийт төлбөр |
---|---|---|---|---|
1 | 50,000,000 | 1,388,889 | 493,151 | 1,882,040 |
2 | 48,611,111 | 1,388,889 | 479,452 | 1,868,341 |
3 | 47,222,222 | 1,388,889 | 465,753 | 1,854,642 |
4 | 45,833,333 | 1,388,889 | 452,055 | 1,840,944 |
5 | 44,444,444 | 1,388,889 | 438,356 | 1,827,245 |
6 | 43,055,555 | 1,388,889 | 424,658 | 1,813,547 |
7 | 41,666,666 | 1,388,889 | 410,959 | 1,799,848 |
8 | 40,277,777 | 1,388,889 | 397,260 | 1,786,149 |
9 | 38,888,888 | 1,388,889 | 383,562 | 1,772,451 |
10 | 37,499,999 | 1,388,889 | 369,863 | 1,758,752 |
11 | 36,111,110 | 1,388,889 | 356,164 | 1,745,053 |
12 | 34,722,221 | 1,388,889 | 342,466 | 1,731,355 |
13 | 33,333,332 | 1,388,889 | 328,767 | 1,717,656 |
14 | 31,944,443 | 1,388,889 | 315,068 | 1,703,957 |
15 | 30,555,554 | 1,388,889 | 301,370 | 1,690,259 |
16 | 29,166,665 | 1,388,889 | 287,671 | 1,676,560 |
17 | 27,777,776 | 1,388,889 | 273,973 | 1,662,862 |
18 | 26,388,887 | 1,388,889 | 260,274 | 1,649,163 |
19 | 24,999,998 | 1,388,889 | 246,575 | 1,635,464 |
20 | 23,611,109 | 1,388,889 | 232,877 | 1,621,766 |
21 | 22,222,220 | 1,388,889 | 219,178 | 1,608,067 |
22 | 20,833,331 | 1,388,889 | 205,479 | 1,594,368 |
23 | 19,444,442 | 1,388,889 | 191,781 | 1,580,670 |
24 | 18,055,553 | 1,388,889 | 178,082 | 1,566,971 |
25 | 16,666,664 | 1,388,889 | 164,384 | 1,553,273 |
26 | 15,277,775 | 1,388,889 | 150,685 | 1,539,574 |
27 | 13,888,886 | 1,388,889 | 136,986 | 1,525,875 |
28 | 12,499,997 | 1,388,889 | 123,288 | 1,512,177 |
29 | 11,111,108 | 1,388,889 | 109,589 | 1,498,478 |
30 | 9,722,219 | 1,388,889 | 95,890 | 1,484,779 |
31 | 8,333,330 | 1,388,889 | 82,192 | 1,471,081 |
32 | 6,944,441 | 1,388,889 | 68,493 | 1,457,382 |
33 | 5,555,552 | 1,388,889 | 54,794 | 1,443,683 |
34 | 4,166,663 | 1,388,889 | 41,096 | 1,429,985 |
35 | 2,777,774 | 1,388,889 | 27,397 | 1,416,286 |
36 | 1,388,885 | 1,388,889 | 13,699 | 1,402,588 |
Нийт: | 59,123,291 |
Сарын хүү/дунджаар/
Хугацааны эцэст олгох нийт хүү
Хугацааны эцэс дэх нийт мөнгөн дүн
Сар | Хадгалсан мөнгө | Бодогдсон хүү | Хуримтлагдсан хүү | Нийт мөнгө |
---|---|---|---|---|
1 | 10,000,000 | 300,000 | 300,000 | 10,300,000 |
2 | 10,500,000 | 324,000 | 624,000 | 11,124,000 |
3 | 11,000,000 | 348,720 | 972,720 | 11,972,720 |
4 | 11,500,000 | 374,182 | 1,346,902 | 12,846,902 |
5 | 12,000,000 | 400,407 | 1,747,309 | 13,747,309 |
6 | 12,500,000 | 427,419 | 2,174,728 | 14,674,728 |
7 | 13,000,000 | 455,242 | 2,629,970 | 15,629,970 |
8 | 13,500,000 | 483,899 | 3,113,869 | 16,613,869 |
9 | 14,000,000 | 513,416 | 3,627,285 | 17,627,285 |
10 | 14,500,000 | 543,819 | 4,171,104 | 18,671,104 |
11 | 15,000,000 | 575,133 | 4,746,237 | 19,746,237 |
12 | 15,500,000 | 607,387 | 5,353,624 | 20,853,624 |